top of page
식품포장재용 접착제
식품포장용으로 사용되는 플라스틱 Film은 이종 복합 필름 구조로 되어 있으며, 이에 따라 박리강도(접착강도)는 물론, 우수한 저온특성, 유연성을 가진 폴리우레탄계 접착제를
사용하여야 합니다. 특히, 내열성을 위주로 하는 레토르트 파우치용은 신중한 선택을 요구합니다.
Category | Product | N.V (%) | Viscosity (cps, 25%) | Resin type | Solvent | Properties | Usage | Packing unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Component | HIPOL PA-750 | 69~71 | 1,000~3,000 | Polyurethane | EA | Moisture hardening(습기경화형) | General grade | 18kg Can |
2 Component | HIPOL PA-350 | 49~51 | 1,000~3,000 | Polyurethane | EA | Heat resistance | High-Retort grade (≤ 135℃) | 18kg Can |
2 Component | HIPOL PA-375 | 74~76 | 3,000~5,000 | Polyurethane | EA | Quick hardening(속경화) | General grade | 18kg Can |
2 Component | HIPOL PA-301 | 64~66 | 2,000~4,000 | Polyurethane | EA | Heat resistance | Boil grade (≤ 100℃) | 18kg Can |
2 Component | HIPOL PA-365 | 64~66 | 2,000~5,000 | Polyurethane | EA | Heat resistance | Semi-Retort grade (≤ 120℃) | 18kg Can |
2 Component | HIPOL PA-275LC | 74~76 | 2,000~4,000 | Polyurethane | EA | High N.V(高고형분), Low viscosity(저점도) | General grade | 18kg Can |
2 Component | HIPOL PA-308 | 59~61 | 2,000~5,000 | Polyurethane | EA | Heat resistance | High-Retort grade (≤ 135℃) | 18kg Can |
Hardener | HIPOL PM-75 | 74~76 | 1,000~2,500 | Polyurethane | EA | Solvent based type | PA-375 Hardener | 15kg Can |
Hardener | HIPOL HH-75 | 74~76 | 1,000~2,000 | 3-Functional NCO-prepolymer | EA | Solvent based type | Adhesives Hardener of 2 Component | 20kg Can |
친환경(무용제) 식품포장재용 접착제
기존 식품포장재용 접착제는 인체에 유해한 유기용제를 희석하여 사용하게 됩니다. 하이켐은 이러한 기존 유기용제 기반의 폴리우레탄 접착제를 넘어
인체와 환경에 무해한 친환경(무용제) 식품포장재용 접착제를 개발 및 생산하고 있습니다.
bottom of page